序号 | 所在区 | 考核评估结果 |
1 | 闵行 | A |
2 | 黄浦 | A |
3 | 静安 | A |
4 | 徐汇 | A |
5 | 青浦 | A |
6 | 虹口 | A |
7 | 长宁 | B |
8 | 松江 | B |
9 | 普陀 | B |
10 | 外高桥保税区 | B |
11 | 宝山 | B |
12 | 杨浦 | B |
13 | 嘉定 | B |
14 | 崇明 | B |
15 | 浦东 | B |
16 | 奉贤 | B |
17 | 金山 | B |
企业问答 | 帮助中心 | 联系我们 | 关于我们 | 会员资料下载
Copyright © 2005-2016 中国危废产业网 京ICP备13016804号-2
京公网安备 11010502035906号
地址(Add) : 北京市海淀区杏石口路80号益园B区2号楼310号
电话(Tel) : 010-62591699 传真(Fox) : 010-62595180 企业邮箱(E-mail) : hw@weifei-china.com
46危废