序号 | 转出单位 | 接收单位 | 承运单位 | 废物类别 | 数量(吨) | 有效期 |
1 | 福建捷联电子有限公司 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 福建福威运输有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 70 | 2018.10.8-2018.12.31 |
HW49 | ||||||
900-044-49 | ||||||
2 | 莆田市物供汽车报废有限公司 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 福州畅翔运输有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 6.5 | 2018.10.8-2018.12.31 |
HW49 | ||||||
900-044-49 | ||||||
3 | 柯达(中国)有限责任公司 | 绍兴金冶环保科技有限公司 | 宁波市江北永发物流有限公司 | 感光材料废物 | 80 | 2018.10.8-2018.12.31 |
HW16 | ||||||
900-019-16 | ||||||
4 | 福建联合石油化工有限公司 | 淮安市赛利化工有限公司 | 浙江赛孚物流有限公司 | 废乙二醇残液 | 500 | 2018.10.12-2018.12.24 |
HW11 | ||||||
261-130-11 | ||||||
5 | 福建闽威科技股份有限公司 | 温州鑫鹏再生资源利用有限公司 | 永嘉县长顺危险品货物运输有限公司 | 含锡废液 | 60 | 2018.10.15-2018.12.31 |
HW17 | ||||||
336-066-17 | ||||||
6 | 福建一洲动力科技有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 太和县第一运输公司 | 含铅废物 | 8.8 | 2018.10.23-2018.12.16 |
HW31 | ||||||
384-004-31 | ||||||
废铅酸蓄电池 | 68 | |||||
HW49 | ||||||
900-044-49 | ||||||
沾染铅的废弃劳保用品 | 0.3 | |||||
HW49 | ||||||
900-041-49 | ||||||
7 | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 | 浙江联明金属有限公司 | 台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司 | 感光材料废物 | 500 | 2018.10.26-2018.12.31 |
HW16 | ||||||
900-019-16 | ||||||
8 | 福建统一马口铁有限公司 | 浙江金阁新材料科技有限公司 | 江西衡隆能源有限公司 | 表面处理废物 | 100 | 2018.10.26-2018.12.31 |
HW17 | ||||||
336-064-17 | ||||||
表面处理废物 | 81.7 | |||||
HW17 | ||||||
336-069-17 | ||||||
9 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 通辽泰鼎有色金属加工有限公司 | 四平市双龙运输有限公司 | 废铅酸电池 | 30 | 2018.10.29-2018.12.31 |
HW49 | ||||||
900-044-49 | ||||||
10 | 厦门绿洲环保产业股份有限公司 | 郴州万容金属加工有限公司 | 郴州三联汽车维修服务有限公司 | 废线路板 | 500 | 2018.10.30-2018.12.31 |
HW49 | ||||||
900-045-49 | ||||||
11 | 厦门绿洲环保产业股份有限公司 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 | 郴州三联汽车维修服务有限公司 | CRT锥玻璃 | 2000 | 2018.10.30-2018.12.31 |
HW49 | ||||||
900-044-49 |
企业问答 | 帮助中心 | 联系我们 | 关于我们 | 会员资料下载
Copyright © 2005-2016 中国危废产业网 京ICP备13016804号-2
京公网安备 11010502035906号
地址(Add) : 北京市海淀区杏石口路80号益园B区2号楼310号
电话(Tel) : 010-62591699 传真(Fox) : 010-62595180 企业邮箱(E-mail) : hw@weifei-china.com
46危废