序号 | 省份 | 地市 | 存在问题 |
1 | 安徽 | 阜阳 | 太和县城关镇中原社区朱沃村沙颍河东侧,堆存垃圾约100多万吨,2016年5月,安徽省环保厅对其挂牌督办,限期2017年4月完成,但太和县人民政府于2017年7月才制定整改方案,计划2018年10月底前完成整治,目前完成处理60%,进展缓慢。 |
2 | 安徽 | 马鞍山 | 当涂县太白镇中天型材码头外滩地堆存有工业固体废物约800吨,占地面积约10亩,位于长江最高水位线以下。 |
3 | 贵州 | 贵阳 | 清镇市巢凤社区贵州水晶集团3个电石渣场,贮存电石渣约310万吨,渣场距离清镇市东门河支流约300m,存在环境风险隐患。 |
4 | 贵州 | 毕节 | 威宁县二塘镇茶山村露天堆存约2万吨土法炼锌废渣和约1000吨洗煤废渣;威宁县二塘镇果花村露天堆存约80万吨土法炼锌废渣。上述区域属于三岔河集雨区域,堆存点未采取防渗漏措施。 |
5 | 贵州 | 黔南州 | 瓮安县银盏镇玉华社区,近30万吨磷矿废渣露天堆存于岩根河流域及农田周边,无防护措施,存在环境风险隐患。 |
6 | 贵州 | 黔西南 | 兴义市乌沙镇窑上村老鹰岩组兴义市鸿源再生能源回收处理有限公司厂区外,约8000吨工业固体废物随意堆放,废物含有铁冶炼、铁合金冶炼废渣以及疑似危险废物(废矿物油利用过程产生的废渣)等。 |
7 | 贵州 | 黔东南 | 凯里市洗马河街道金九村308省道旁,约1万吨生活垃圾和建筑垃圾随意堆放,无防渗措施。 |
8 | 江西 | 宜春市 | 丰城市拖船镇赣江大桥,在赣江最高水位线下滩地,堆存约1200吨建筑垃圾和少量生活垃圾。 |
9 | 江西 | 鹰潭市 | 贵溪市滨江镇信江新区麒麟大道东侧,有超过500吨建筑垃圾和生活垃圾堆存,现场检查时有车辆继续倾倒。 |
10 | 江西 | 鹰潭市 | 贵溪市滨江镇化工大道,距离邓山垄水库约250米,堆存约1000吨粉煤灰和脱硫石膏,堆场中心区域地面硬化,其余85%以上地面未做任何防渗措施,渗滤液有进入水库可能,存在环境风险。 |
11 | 湖北 | 武汉 | 蔡甸区经济开发区滨湖东路一项目工地,挖掘出工业和生活垃圾约2000吨,在项目区露天堆放,现场仍有大量混合垃圾未挖掘,作业坑内疑似有渗滤液。 |
12 | 湖北 | 襄阳 | 樊城区太平店镇距石河畈水库约500米的山坡上,堆存有生活垃圾、一般工业固体废物约800吨,存在环境风险。 |
13 | 湖北 | 荆州 | 监利县容城镇(长江干堤桩号627-628),距长江河道100米范围内,堆存有约11万吨疑似磷石膏固体废物,未采取防护措施。 |
14 | 湖北 | 荆州 | 荆州区荆围堤北侧,堆存约10万吨工业固废、建筑垃圾和弃土,现场发现一辆自卸车两次到该场所倾倒废物。 |
15 | 湖北 | 潜江 | 潜江经济开发区章华北路,潜江方圆钛白有限公司总量约1000吨工业固废和危险废物混合堆放,包括包装袋、废弃油桶、石棉等。 |
16 | 湖北 | 潜江 | 潜江市王场镇位巨汇小区附近,填埋约3000吨生活垃圾,未采取防渗措施。填埋地点紧临兴隆河。 |
17 | 湖北 | 潜江 | 张金镇张金村幸福南路旁边,潜江市福达纸业有限公司将约1000吨污泥堆存于池塘内,严重影响周边居民生活。 |
18 | 湖南 | 衡阳 | 衡阳市石鼓区五一街道办原衡阳市造船厂,堆存了约2000吨的建筑垃圾和河道清淤垃圾,紧邻湘江支流蒸水河边且部分堆存区域位于最高水位线以下。 |
19 | 重庆 | 秀山 | 秀山宋农锰业有限公司已停产,生产设备已拆除。其尾矿库位距离梅江河岸100米,现有锰渣约20万吨,其中7万余吨已经封场;尚有12万余吨未封场。 |
20 | 重庆 | 秀山 | 阳雀湾矿业有限公司厂区南侧夹山中约有3万吨工业固体废物随意堆放。 |
21 | 四川 | 广元 | 朝天区大滩镇光辉村,有一铅锌尾矿库,现存铅锌尾矿约1.6万吨,2014年停产,尚未封场。 |
22 | 四川 | 阿坝 | 松潘县镇平乡解放村沿213国道东南侧附近,有一处弃渣堆场,堆存附近隧道开凿产生的碎石及碎土约153万吨,距离岷江北源松潘县镇坪乡河段直线距离不足20米。 |
23 | 江苏 | 无锡 | 江阴市东外环路东侧,祁山中心河道旁堆存建筑垃圾、生活垃圾,共计约2000吨,部分建筑垃圾、生活垃圾侵入河道。 |
24 | 江苏 | 镇江 | 高资港老船山矿码头段长江南堤附近,堆存固体废物约300吨,还有部分固体废物没入水塘里。 |
25 | 江苏 | 泰州 | 兴化市兴东镇3家、戴窑镇1家已取缔的废旧塑料加工作坊,分别紧邻白涂河、车路河河道,仍有共计约150吨废旧塑料临河堆存,部分浸泡在河水中,存在环境风险隐患。 |
企业问答 | 帮助中心 | 联系我们 | 关于我们 | 会员资料下载
Copyright © 2005-2016 中国危废产业网 京ICP备13016804号-2
京公网安备 11010502035906号
地址(Add) : 北京市海淀区杏石口路80号益园B区2号楼310号
电话(Tel) : 010-62591699 传真(Fox) : 010-62595180 企业邮箱(E-mail) : hw@weifei-china.com
46危废