序号 | 所属县区 | 企业名称 |
---|---|---|
1 | 沭阳县 | 沭阳新天电源材料有限公司 |
2 | 宿迁碧泉湾再生资源有限公司 | |
3 | 宿迁市华顺绿色蓄电池回收有限公司 | |
4 | 沭阳县小雷废旧蓄电池回收有限公司 | |
5 | 江苏锋泰再生资源有限公司 | |
6 | 沭阳县旭润物资回收有限公司 | |
7 | 沭阳县平近废旧蓄电池回收有限公司 | |
8 | 泗阳县 | 江苏兴权再生资源有限公司 |
9 | 江苏泉兴再生资源有限公司 | |
10 | 泗阳金辉再生资源有限公司 | |
11 | 宿迁盛兴再生资源有限公司 | |
12 | 江苏宗鹿资源循环利用有限公司 | |
13 | 江苏安环恒通再生资源有限公司 | |
14 | 泗洪县 | 宿迁明鑫再生材料有限公司 |
15 | 江苏新威电池回收有限公司 | |
16 | 宿豫区 | 光大环保(宿迁)固废处置有限公司 |
17 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | |
18 | 宿迁宇新固废处置有限公司 | |
19 | 宿迁久巨环保科技有限公司 | |
20 | 江苏福友化肥催化净化环保材料有限公司 | |
21 | 江苏富华环保科技有限公司 | |
22 | 宿迁市创新废旧物资有限公司 | |
23 | 宿城区 | 宿迁久绿再生资源有限公司 |
24 | 江苏芳草地再生资源有限公司 | |
25 | 宿迁大成环保科技有限公司 | |
26 | 宿迁市旭保再生资源有限公司 | |
27 | 苏宿工业园区 | 江苏邦腾环保技术开发有限公司 |
28 | 可成科技(宿迁)有限公司 |
序号 | 县区 | 企业名称 | 产生危废种类 | 监管类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 沭阳县 | 天能集团江苏特种电源有限公司 | 含铅废物、污泥等 | A |
2 | 天能集团江苏科技有限公司 | 含铅废物、污泥等 | A | |
3 | 浙江天能电池江苏新能源有限公司 | 含铅废物、污泥等 | A | |
4 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 含铅废物、污泥等 | A | |
5 | 江苏洪门实业有限公司 | 废活性碳纤维、漆渣抹布 | C | |
6 | 江苏天凌体育用品有限公司 | 油墨桶、废商标、废纱线 | C | |
7 | 江苏苏讯新材料科技有限公司 | 表面处理污泥、油水混合物 | A | |
8 | 江苏苏瑞精密复合材料有限公司 | 含铬污泥 | A | |
9 | 沭阳县 | 江苏富隆实业有限公司 | 污泥、废酸 | B |
10 | 宿迁市安基橡胶工业有限公司 | 喷淋塔废液 | C | |
11 | 北控环境再生能源沭阳有限公司 | 飞灰、废矿物油 | A | |
12 | 景晟紡織沭陽有限公司 | 印染污泥、印染废包装袋(桶) | C | |
13 | 瑞声精密电子沭阳有限公司 | 含镍废液、废切削液、含铜污泥等 | A | |
14 | 沭阳瑞泰科技有限公司 | 废水处理污泥、废乳化液等 | A | |
15 | 瑞声科技(沭阳)有限公司 | 废有机液等 | B | |
16 | 连泰精密科技江苏有限公司 | 废水处理污泥、废乳化液等 | A | |
17 | 江苏友富薄板科技有限公司 | 污泥、油水混合物 | A | |
18 | 沭阳震锋精密电子有限公司 | 废矿物油 | C | |
19 | 江苏欧曼纺织有限公司 | 废矿物油 | B | |
20 | 江苏舒雅纺织科技有限公司 | 废矿物油 | B | |
21 | 沭阳大中汽车服务有限公司 | 废矿物油 | C | |
22 | 沭阳县 | 沭阳联众汽车销售服务有限公司 | 废矿物油 | C |
23 | 沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂 | 污泥 | A | |
24 | 江苏新行健实业有限公司 | 表面处理污泥、废乳化液 | C | |
25 | 江苏玺鑫维生素有限公司 | 废离子树脂、废油等 | C | |
26 | 江苏新东旭纺有限公司 | 废油 | A | |
27 | 沭阳新天电源材料有限公司 | 尾渣、水处理污泥等 | A | |
28 | 泗阳县 | 江苏裕强金属制造有限公司 | 污泥、废酸、废切削液、废油 | B |
29 | 泗阳瑞泰光伏材料有限公司 | 废酸、污泥 | B | |
30 | 江苏兴能金属制品有限公司 | 废酸、酸洗污泥 | B | |
31 | 江苏金亚美铝业有限公司 | 废切削液、漆渣、污泥、废润滑油、废活性炭、废树脂 | B | |
32 | 泗阳县 | 泗阳县青云精细化工有限公司 | 蒸馏残渣、污泥 | B |
33 | 泗阳顺乐电源有限公司 | 铅泥、铅渣、废铅酸电池 | B | |
34 | 江苏金乐蓄电池有限公司 | 铅泥、铅渣 | B | |
35 | 宿迁市金频果纺织有限公司 | 污泥、废矿物油 | B | |
36 | 江苏晶鼎电子材料有限公司 | 污泥 | B | |
37 | 江苏环宇光伏有限公司 | 污泥 | B | |
38 | 宿迁七星铝业有限公司 | 污泥 | B | |
39 | 泗阳申久家纺面料有限公司 | 废矿物油 | B | |
40 | 江苏新安驰铝业有限公司 | 漆渣、污泥、油漆桶、废切削液、油脂、活性炭 | B | |
41 | 江苏安玛速铝业有限公司 | 漆渣、油漆桶、废切削液、油脂、活性炭 | B | |
42 | 泗阳联康电子有限公司 | 含铜污泥、槽渣、废活性炭、蚀刻废液、膜渣等 | C | |
43 | 泗阳县 | 江苏宏方真空镀膜有限公司 | 漆渣、污泥、废油脂、废漆桶 | C |
44 | 江苏恒瀚达纺织有限公司 | 废包装物、废矿物油 | C | |
45 | 泗阳县华旭装饰材料加工厂 | 污泥 | C | |
46 | 泗阳群鑫电子有限公司 | 废酸、污泥 | C | |
47 | 泗洪县 | 美迪洋(泗洪)皮革有限公司 | 含铬废物(污泥、包装袋) | A |
48 | 江苏永达电源有限公司 | 含铅废物 | A | |
49 | 宿迁雷克电源有限公司 | 含铅废物 | B | |
50 | 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 | 废有机树脂、废有机溶剂 | B | |
51 | 摩腾运动器材(泗洪)有限公司 | 染料、涂料废物 | C | |
52 | 江苏三鑫纺织染整有限公司 | 含染料废包装袋、废油 | C | |
53 | 庆邦电子元器件(泗洪)有限公司 | 含锡污泥、电镀污泥、含镍污泥、废包装容器、废滤芯、废活性炭、废机油 | C | |
54 | 宿豫区 | 宿迁桑德水务有限公司 | 污水处理污泥 | A |
55 | 旭派电源有限公司 | 铅泥铅渣 | A | |
56 | 江苏阿尔法药业股份有限公司 | 蒸馏残渣、废活性炭、污泥、废溶剂、废盐 | A | |
57 | 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 | 染料、涂料废物 | B | |
58 | 江苏宇光电源科技有限公司 | 铅泥、铅渣 | B | |
59 | 宿迁楚霸体育器械有限公司 | 电镀污泥 | C | |
60 | 长江润发薄板镀层(江苏)有限公司 | 表面处理废物 | C | |
61 | 宿迁科思化学有限公司 | 精馏残渣、废包装物、废活性炭、焚烧残渣飞灰 | A | |
62 | 宿迁杰科化学有限公司 | 精馏残渣、废包装物、废活性炭、焚烧残渣飞灰 | A | |
63 | 宿迁联盛助剂有限公司 | 精馏残渣、污泥、废包装物、废盐 | B | |
64 | 宿迁市致富皮业有限公司 | 含铬污泥、废包装物 | B | |
65 | 宿豫区 | 宿迁万和泰化工有限公司 | 精馏残渣、废活性炭、污泥、废盐 | B |
66 | 宿迁鑫电能合金有限公司 | 含铅废物 | B | |
67 | 宿迁晨阳医药科技有限公司 | 精馏残渣、废活性炭、污泥 | B | |
68 | 宿迁新亚科技有限公司 | 蒸馏残液 | B | |
69 | 江苏健谷化工有限公司 | 蒸馏残渣、污泥、废盐、废包装袋 | B | |
70 | 江苏华星新材料科技股份有限公司 | 蒸馏残渣、废包装袋、废活性炭 | B | |
71 | 江苏省金枫蓄电池制造有限公司 | 含铅废物 | B | |
72 | 江苏洪珉药业有限公司 | 蒸馏残渣、废包装袋、废活性炭 | B | |
73 | 宿迁市虹光化学工业有限公司 | 染料污泥、废包装袋、污泥 | B | |
74 | 宿迁市惠龙实业有限公司 | 铅渣 | B | |
75 | 宿迁联盛科技有限公司 | 污泥、蒸馏残渣 | B | |
76 | 宿豫区 | 江苏永信生物化工有限公司 | 废催化剂、废活性炭、废包装袋、污泥 | B |
77 | 江苏和友化工有限公司 | 废催化剂 | C | |
78 | 宿迁中柱医药科技有限公司 | 蒸馏残渣、污泥 | C | |
79 | 宿迁市通试试剂有限公司 | 含氟废物 | C | |
80 | 宿迁市振兴化工有限公司 | 蒸馏残渣、废包装袋、污泥、废催化剂 | C | |
81 | 宿迁市科莱博生物化学有限公司 | 蒸馏残渣、污泥 | C | |
82 | 江苏永星化工股份有限公司 | 精馏残渣、废包装物、废活性炭 | C | |
83 | 宿迁思睿屹新材料有限公司 | 废活性炭 | C | |
84 | 江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司 | 废活性炭 | C | |
85 | 宿迁市鼎盛化工科技有限公司 | 蒸馏残渣、废活性炭、废导热油、污泥 | C | |
86 | 宿迁市瑞星化学有限公司 | 蒸馏残渣、污泥 | C | |
87 | 宿豫区 | 江苏丹霞化工有限公司 | 蒸馏残渣 | C |
88 | 江苏景宏新材料科技有限公司 | 清洗废液、废油墨桶 | C | |
89 | 宿迁德威化工有限公司 | 废渣、污泥、废盐 | C | |
90 | 江苏颖盛化工有限公司 | 废包装物、蒸馏残渣、污泥 | C | |
91 | 宿迁市徐邦化工发展有限公司 | 废包装袋 | C | |
92 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 废包装袋、焚烧残渣 | C | |
93 | 宿迁市群英纺织印染科技有限公司 | 废矿物油、废包装袋 | C | |
94 | 宿迁市凯尔氟新材料有限公司 | 废包装、污泥 | C | |
95 | 江苏弘迈科技发展有限公司 | 染料废物 | C | |
96 | 宿迁林通新材料有限公司 | 废活性炭、废包装物 | C | |
97 | 宿迁威生金属制品厂 | 废活性炭、污泥 | C | |
98 | 宿豫区 | 宿迁南翔化学品制造有限公司 | 蒸馏残渣、污水处理污泥 | C |
99 | 宿迁同创化工科技有限公司 | 滤渣、废活性炭 | C | |
100 | 江苏慈星药业有限公司 | 蒸馏残渣、废活性炭、废包装袋 | C | |
101 | 宿迁联盛亚克力有限公司 | 废包装袋 | C | |
102 | 宿迁市万尚新材料科技有限公司 | 废包装袋 | C | |
103 | 宿迁海德医药化工有限公司 | 蒸馏残渣、污水处理污泥 | C | |
104 | 宿迁三鹏工艺有限公司 | 电镀污泥 | C | |
105 | 宿迁市盈科新材料有限公司 | 蒸馏残渣、污水处理污泥 | C | |
106 | 宿城区 | 江苏德力化纤有限公司 | 废矿物油、废乳化油、废三甘醇、废碱 | C |
107 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 含油擦布、丁氰粉 | A | |
108 | 青岛啤酒(宿迁)有限公司 | 废机油、废药品、可清洗回用的废弃包装容器 | C | |
109 | 宿城区 | 江苏华兴橡胶科技有限公司 | 废油、过滤棉、废碱 | C |
110 | 光大环保能源(宿迁)有限公司 | 废机油 | B | |
111 | 宿迁市淮海报废汽车金属回收有限公司 | 废机油、废电瓶、废液 | C | |
112 | 江苏精科智能电气股份有限公司 | 含重金属污泥、废油漆及油漆桶 | B | |
113 | 宿迁大中汽车服务有限公司 | 废机油 | C | |
114 | 江苏ABB精科互感器有限公司 | 废矿物油、石棉废物 | C | |
115 | 胜美达电子宿迁有限公司 | 废有机溶剂、其他废物 | C | |
116 | 江苏大富包装有限公司 | HW49其他废物 | C | |
117 | 江苏睿思特传动机械有限公司 | 废油、废乳化液 | C | |
118 | 宿迁中石油昆仑燃气有限公司 | 油水混合物 | C | |
119 | 吉龙塑胶制品江苏有限公司 | 油墨空桶、油墨擦拭物 | C | |
120 | 宿城区 | 宿迁上众腾盛汽车销售服务有限公司 | 废机油 | C |
121 | 江苏天泓楚汉汽车服务有限公司 | 废机油 | C | |
122 | 宿迁殊飞实业有限公司 | 含油废铁泥 | C | |
123 | 江苏新亚彩印包装有限公司 | 涂料、涂料废物、氢氧化钠废包装袋 | C | |
124 | 中国石化销售有限公司江苏宿迁石油分公司 | 化验室产生的废化学试剂、清罐产生的油泥油渣 | C | |
125 | 宿迁经济技术开发区 | 江苏铝技精密机械有限公司 | 污泥、乳化油 | B |
126 | 江苏华兴玻璃有限公司 | 煤焦油、油手套 | C | |
127 | 东贝机电(江苏)有限公司 | 磷化废渣、废矿物油 | B | |
128 | 江苏允友成生物环保材料有限公司 | 废聚乳酸粒子、废丙交酯s1、废活性炭过滤棉 | A | |
129 | 可成科技(宿迁)有限公司 | 含铬污泥、含磷污泥、含铬废液、废日光灯管、废酸、废化学品、废油漆空桶、滤袋等 | A | |
130 | 苏宿工业园区 | 可功科技(宿迁)有限公司 | 含镍污泥、含铬废液、含磷污泥等 | A |
131 | 可发科技(宿迁)有限公司 | 含镍污泥、含磷污泥、含铬染色废液、废日光灯管等 | A | |
132 | 尼吉康电子(宿迁)有限公司 | 废药物药品、废酒精、含浸废液、废有机溶剂桶等 | B | |
133 | 长电科技(宿迁)有限公司 | 含铜污泥 | C | |
134 | 天御减振器制造(江苏)有限公司 | 废切削液、废矿物油、污泥、废活性炭 | C |
序号 | 县区 | 企业名称 | 主要一般固体废物类别 |
---|---|---|---|
1 | 沭阳县 |
北控环境再生能源沭阳有限公司 | 炉渣等 |
2 | 江苏新动力(沭阳)热电有限公司 | 炉渣、粉煤灰等 | |
3 | 沭阳县污水处理有限公司 | 污泥等 | |
4 | 沭阳凌志水务有限公司 | 污泥等 | |
5 | 泗阳县 | 江苏新安驰铝业有限公司 | 铝灰渣、铝屑等 |
6 | 江苏国信生物质发电有限公司 | 炉渣、粉煤灰等 | |
7 | 江苏海光金属有限公司 | 铝灰渣、含铝废物等 | |
8 | 江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司 | 污泥、酒糟等 | |
9 | 百通宏达热力(泗阳)有限公司 | 炉渣、粉煤灰等 | |
10 | 泗洪县 | 百通宏达热力(泗洪)有限公司 | 炉渣、粉煤灰等 |
11 | 美迪洋(泗洪)皮革有限公司 | 污泥等 | |
12 | 泗洪县中泰热电有限公司 | 炉渣、粉煤灰等 | |
13 | 宿豫区 | 中节能(宿迁)生物质能发电有限公司 | 炉渣、粉煤灰等 |
14 | 江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司 | 污泥等 | |
15 | 江苏豫星化工工业有限责任公司 | 硫石膏等 | |
16 | 江苏惠然实业有限公司 | 炉渣等 | |
17 | 宿城区 | 光大环保能源(宿迁)有限公司 | 炉渣等 |
18 | 开发区 | 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 炉渣、粉煤灰等 |
19 | 宿迁翔翔实业有限公司 | 炉渣等 | |
20 | 苏宿园区 | 可成科技(宿迁)有限公司 | 铝屑等 |
21 | 洋河新区 | 国电宿迁热电有限公司 | 炉渣、粉煤灰等 |
22 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 污泥、酒糟等 |
序号 | 县区 | 单位名称 | 单位类型 | 许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 泗阳县 | 江苏新创雄铝制品有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0222] |
2 | 江苏新安驰铝业有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0220] | |
3 | 泗阳城南医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0213] | |
4 | 江苏裕强金属制造有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0209] | |
5 | 江苏海欣纤维有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0207] | |
6 | 泗阳爱心医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0202] | |
7 | 江苏昇茂木业有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0193] | |
8 | 泗阳淮泗医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0182] | |
9 | 泗阳佑安医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0179] | |
10 | 泗阳县南刘集医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0127] | |
11 | 泗阳协和医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0126] | |
12 | 泗阳县李口医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0125] | |
13 | 泗阳县第三人民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0124] | |
14 | 泗阳县果园医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0123] | |
15 | 泗阳同济医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0122] | |
16 | 泗阳泗沭医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0121] | |
17 | 泗阳县第二人民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0120] | |
18 | 泗阳县 | 泗阳县史集医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0119] |
19 | 泗阳健民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0118] | |
20 | 泗阳县庄圩医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0116] | |
21 | 泗阳县魏圩医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0114] | |
22 | 泗阳县卢集医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0113] | |
23 | 泗阳县八集医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0112] | |
24 | 泗阳县爱园医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0111] | |
25 | 泗阳中山医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0110] | |
26 | 泗阳县高渡医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0109] | |
27 | 泗阳县里仁医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0108] | |
28 | 泗阳县张家圩医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0107] | |
29 | 泗阳博爱医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0106] | |
30 | 泗阳县新袁医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0105] | |
31 | 泗阳康达医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0104] | |
32 | 泗阳县来安医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0103] | |
33 | 泗阳县葛集医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0102] | |
34 | 泗阳瑞鑫医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0101] | |
35 | 泗阳卫民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0100] | |
36 | 泗阳县临河医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0099] | |
37 | 泗阳县 | 泗阳县裴圩医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0098] |
38 | 泗阳县城厢医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0097] | |
39 | 泗阳县穿城医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0096] | |
40 | 泗阳县黄圩医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0095] | |
41 | 泗阳县工人医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0094] | |
42 | 泗阳大众医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0093] | |
43 | 泗阳县三庄医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0091] | |
44 | 泗阳县人民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[00050] | |
45 | 江苏正冉人造板有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0005] | |
46 | 泗阳县中医院 | 射线单位 | 苏环辐证[01295] | |
47 | 泗洪县 |
泗洪县半城康泰医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0214] |
48 | 泗洪县中心医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0196] | |
49 | 江苏绿华木业有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0192] | |
50 | 泗洪县中医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0090] | |
51 | 泗洪县康复医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0089] | |
52 | 泗洪县第三人民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0088] | |
53 | 泗洪县城南医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0087] | |
54 | 泗洪县分金亭妇幼医院有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0086] | |
55 | 泗洪县青阳医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0085] | |
56 | 泗洪县 |
泗洪县重岗医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0084] |
57 | 泗洪县梅花医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0083] | |
58 | 泗洪县界集东方医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0082] | |
59 | 泗洪县瑶沟医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0081] | |
60 | 泗洪县上塘协和医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0080] | |
61 | 泗洪县五里江医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0079] | |
62 | 泗洪县陈圩爱民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0078] | |
63 | 泗洪县太平医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0041] | |
64 | 泗洪县魏营医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0039] | |
65 | 泗洪县半城医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0037] | |
66 | 泗洪县石集医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0036] | |
67 | 泗洪县龙集医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0035] | |
68 | 泗洪县平安福医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0034] | |
69 | 泗洪县金锁镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0033] | |
70 | 泗洪县曹庙医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0032] | |
71 | 泗洪县界集医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0031] | |
72 | 泗洪县朱湖医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0030] | |
73 | 泗洪县孙园医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0029] | |
74 | 泗洪县城头医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0028] | |
75 | 泗洪县 | 泗洪县临淮医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0027] |
76 | 泗洪县峰山医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0026] | |
77 | 泗洪县四河医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0025] | |
78 | 泗洪县车门医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0024] | |
79 | 泗洪县双北医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0023] | |
80 | 泗洪县大楼医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0022] | |
81 | 泗洪县归仁医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0021] | |
82 | 泗洪县城西人民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0018] | |
83 | 泗洪县陈圩医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0017] | |
84 | 泗洪县上塘医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0016] | |
85 | 泗洪县天岗湖医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0015] | |
86 | 泗洪县分金亭医院 | 射线单位 | 苏环辐证[01327] | |
87 | 江苏首义薄膜有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0175] | |
88 | 宿迁市鑫源木业有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0004] | |
89 | 泗洪县康肾医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0231] | |
90 | 泗洪县人民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[01305] | |
91 | 宿豫区 | 百威英博(宿迁)啤酒有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0224] |
92 | 江苏金诺化工装备有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0221] | |
93 | 江苏翔盛高新材料股份有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0199] | |
94 | 宿豫区 | 江苏景宏新材料科技有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0076] |
95 | 宿迁市宿豫区保安乡医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0060] | |
96 | 宿迁市宿豫区丁嘴镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0059] | |
97 | 宿迁市宿豫区侍岭镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0058] | |
98 | 宿迁市宿豫区陆集镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0057] | |
99 | 宿迁市宿豫区关庙镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0056] | |
100 | 宿迁市宿豫区顺河镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0053] | |
101 | 宿迁市宿豫区仰化镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0052] | |
102 | 宿迁市宿豫区来龙镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0051] | |
103 | 宿迁市宿豫区来龙镇安康医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0050] | |
104 | 宿迁市宿豫区大兴镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0049] | |
105 | 宿迁市中医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0048] | |
106 | 宿迁市宿豫区曹集乡医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0047] | |
107 | 宿迁市宿城区王官集镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0046] | |
108 | 宿迁市宿豫区长风门诊部 | 射线单位 | 苏环辐证[N0044] | |
109 | 宿迁市宿豫区珠江医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0043] | |
110 | 宿迁市宿豫区新庄镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0042] | |
111 | 宿迁市宿豫区疾病预防控制中心 | 射线单位 | 苏环辐证[N0040] | |
112 | 宿迁市天成纸业有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0002] | |
113 | 宿豫区 | 宿迁市宿豫区妇产儿童医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0230] |
114 | 宿迁市第三医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0235] | |
115 | 江苏北斗星通汽车电子有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0233] | |
116 | 宿城区 |
宿迁市宿城区屠园乡医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0142] |
117 | 宿迁市宿城区中扬镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0139] | |
118 | 宿迁市宿城区罗圩乡医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0137] | |
119 | 宿迁市宿城区洋北镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0136] | |
120 | 宿迁市宿城区耿车镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0135] | |
121 | 宿迁市宿城区埠子镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0134] | |
122 | 宿迁市宿城区龙河镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0133] | |
123 | 宿迁市宿城区陈集镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0131] | |
124 | 宿迁市宿城区蔡集镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0055] | |
125 | 江苏德力化纤有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0181] | |
126 | 青岛啤酒(宿迁)有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0236] | |
127 | 宿迁市宿城区人民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0129] | |
128 | 湖滨 新区 |
宿迁市湖滨新区晓店镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0212] |
129 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0195] | |
130 | 宿迁市湖滨新区皂河镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0054] | |
131 | 宿迁市湖滨新区黄墩镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0045] | |
132 | 宿迁市湖滨新城开发区塘湖医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0173] | |
133 | 湖滨 新区 |
宿迁市湖滨新城井头乡医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0223] |
134 | 宿迁经济技术开发区 | 宿迁市钟吾医院有限责任公司 | 省管、涉源单位 | 苏环辐证[01328] |
135 | 江苏允友成生物环保材料有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0211] | |
136 | 宿迁经济技术开发区三棵树乡医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0177] | |
137 | 宿迁经济技术开发区南蔡乡医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0132] | |
138 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0234] | |
139 | 宿迁瑞年康复医院有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0237] | |
140 | 洋河 新区 |
宿迁市洋河新区洋河镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0227] |
141 | 江苏洋河集团职工医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0226] | |
142 | 宿迁市洋河新区仁爱医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0205] | |
143 | 江苏汇洋木业有限公司 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0194] | |
144 | 宿迁市宿城区仓集镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0140] | |
145 | 宿迁市宿城区郑楼镇医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0138] | |
146 | 洋河新区人民医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0130] | |
147 | 苏宿 园区 |
长电科技(宿迁)有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0208] |
148 | 尼吉康电子(宿迁)有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0206] | |
149 | 可功科技(宿迁)有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0228] | |
150 | 可发科技(宿迁)有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0229] | |
151 | 软件园区 | 西姆高新技术(江苏)有限公司 | 射线单位 | 苏环辐证[N0210] |
152 | 市辖区 | 宿迁市第一人民医院 | 省管、涉源单位 | 苏环辐证[01329] |
153 | 市辖区 | 宿迁口腔医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0178] |
154 | 宿迁市妇产医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0176] | |
155 | 宿迁市第二医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0144] | |
156 | 宿迁市儿童医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0143] | |
157 | 宿迁同仁医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0141] | |
158 | 宿迁市民防局 | 涉源单位 | 苏环辐证[N0075] | |
159 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 省管、涉源单位 | 苏环辐证[00197] | |
160 | 上海市东方医院集团宿迁市东方医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0174] | |
161 | 宿迁市骨科医院 | 射线单位 | 苏环辐证[N0232] |
序号 | 机构名称 | 检查主体 | 检查时间及频次安排 | 检查形式 |
